1人暮らし初心者の成長

競馬が大好きな30代です。一人暮らしをはじめて不安になる気持ちはみんなおなじ。料理だってできない。できない人向けに書いていきます。

複勝率50%の条件を発見!二つの簡単な条件

阪神JFが終わり残すは朝日杯と有馬記念になりました。

有馬記念は超豪華メンバーで楽しみですね。

 

阪神JFは圧倒的1番人気のリアアメリアが負けたことで圧倒的1番人気が想定されているサリオスが一体どうなるか・・・

 

京王杯勝ち馬タイセイビジョン

デイリー杯勝ち馬レッドベルジュール

 

今回と構図が似ているなー。

 

先週はノーザンファームが3頭しか出さないでリアアメリアが負けたのに勝ってしまうんだから・・・

有馬記念ノーザンファームが確定でしょうから秋のG1はスプリンターズのタワーオブロンドン以外全勝になりそうですね。

 

ホープフルSのコントレイルが最後の牙城ってとこですね。

 

では朝日杯をすこしでだけ考えていきます。

 

 

朝日杯過去10年でクラシックホースはロゴタイプの1頭だけ。

いかに朝日杯がクラシックとは別物ってことですね。

 

サリオスはハーツクライでクラシック戦線で活躍する馬だと思っているのでここに出走してほしくなかった。

 

 

基本分析

枠番別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 2- 1- 2-14/19 10.5% 15.8% 26.3% 36 70
2枠 1- 1- 4-14/20 5.0% 10.0% 30.0% 15 93
3枠 1- 3- 0-16/20 5.0% 20.0% 20.0% 43 95
4枠 2- 0- 0-18/20 10.0% 10.0% 10.0% 34 12
5枠 0- 2- 0-18/20 0.0% 10.0% 10.0% 0 27
6枠 1- 3- 0-16/20 5.0% 20.0% 20.0% 73 58
7枠 1- 0- 3-18/22 4.5% 4.5% 18.2% 156 82
8枠 2- 0- 1-19/22 9.1% 9.1% 13.6% 91 43

集計期間:2009.12.20 ~ 2018.12.16

脚質上り成績

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3F 1位 5- 1- 1- 4/ 11 45.5% 54.5% 63.6% 328 190
3F 2位 3- 3- 0- 8/ 14 21.4% 42.9% 42.9% 150 139
3F 3位 1- 3- 1- 5/ 10 10.0% 40.0% 50.0% 31 137
3F ~5位 0- 3- 3- 17/ 23 0.0% 13.0% 26.1% 0 70
3F 6位~ 1- 0- 5- 99/105 1.0% 1.0% 5.7% 32 26

集計期間:2009.12.20 ~ 2018.12.16

 

人気成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 4- 2- 1- 3/ 10 40.0% 60.0% 70.0% 123 91
2番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0% 30.0% 50.0% 105 85
3番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 60
4番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 87 101
5番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 146 112
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 142 86
7番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 345 86
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 39
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 49
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2009.12.20 ~ 2018.12.16

生産者成績

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ノーザンファーム 5- 4- 2-20/31 16.1% 29.0% 35.5% 98 78
社台ファーム 2- 1- 2- 7/12 16.7% 25.0% 41.7% 405 165
千代田牧場 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 115 120
ケイアイファーム 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 115 55
Ocala Stud 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 870 390
小泉牧場 0- 2- 0- 0/ 2 0.0% 100.0% 100.0% 0 665
社台コーポレーション白老ファーム 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 94
三輪牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 490
Silk and Scarlet Syndicate 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
ダーレー・ジャパン・ファーム 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 21

集計期間:2009.12.20 ~ 2018.12.16

前走レース名

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ベゴニア500* 3- 0- 0- 3/ 6 50.0% 50.0% 50.0% 888 171
京王杯2G2 1- 3- 3-29/36 2.8% 11.1% 19.4% 40 73
東京スポG3 1- 3- 0-13/17 5.9% 23.5% 23.5% 13 58
デイリーG2 1- 2- 1-14/18 5.6% 16.7% 22.2% 25 122
サウジアG3 1- 1- 1- 3/ 6 16.7% 33.3% 50.0% 38 60
きんもく500* 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 77 110
新馬 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 147 45
オキザリ500* 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 870 390
からまつ500* 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 235
千両賞500* 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 162
いちょう 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 90
500万下* 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 29
未勝利* 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
くるみ賞500* 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
アイビー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ファンタG3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
いちょう 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
もみじS 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2009.12.20 ~ 2018.12.16

 

1着馬

すべての馬に該当した条件発見!

それは


最強競馬ブログランキングへ

 

とこの条件を足すと


競馬ランキング

 

 

2つの条件で

着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
7- 1- 5-13/26 26.9% 30.8% 50.0% 276 121

集計期間:2009.12.20 ~ 2018.12.16