1人暮らし初心者の成長

競馬が大好きな30代です。一人暮らしをはじめて不安になる気持ちはみんなおなじ。料理だってできない。できない人向けに書いていきます。

チャンピオンカップ攻略。期待しているのは人気薄?

 チャンピオンカップ攻略 

 

阪神開催があるので今回は過去5年で調べます。

人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0% 60.0% 38 94
2番人気 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 118 38
3番人気 0- 1- 2- 2/ 5 0.0% 20.0% 60.0% 0 134
4番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5番人気 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 74
6番人気 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 318 50
7番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0% 60.0% 260 276
9番人気 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 112
10番人気 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 130
11番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 1328 236
13番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

年齢別成績

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3歳 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 21 34
4歳 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0% 65 35
5歳 1- 2- 2-13/18 5.6% 16.7% 27.8% 32 104
6歳 2- 2- 1-11/16 12.5% 25.0% 31.3% 514 141
7歳 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 70
8歳 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

枠番別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 0- 1- 2- 5/ 8 0.0% 12.5% 37.5% 0 141
2枠 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0% 683 186
3枠 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 65
4枠 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 59 19
5枠 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 289 95
6枠 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 27
7枠 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 67
8枠 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

馬体重別成績

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
440~459kg 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 28
460~479kg 2- 0- 1- 6/ 9 22.2% 22.2% 33.3% 914 200
480~499kg 1- 2- 0-13/16 6.3% 18.8% 18.8% 11 48
500~519kg 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 42 42
520~539kg 1- 1- 2-21/25 4.0% 8.0% 16.0% 52 71
540~ 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 93

前走レース名別成績

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
JBC・クラG1 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 109 47
マイルG1 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 496 203
JBC・LクG1 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 3320 590
みやこSG3 0- 2- 1-14/17 0.0% 11.8% 17.6% 0 77
武蔵野SG3 0- 2- 0-13/15 0.0% 13.3% 13.3% 0 42
JBCクG1 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 33
JBC・スプG1 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 280
エルムSG3 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 270

 

 

 

基本情報はこんなもんですかね。

まずは・・・先週のショックを取り戻さなくては・・・

人気薄での好走した馬は

 

 

 

該当馬は1頭います

馬名 性齢 単勝オッズ 人気 着順 種牡馬
コパノリッキー 牡7 13.2 9 ゴールドアリュール
サウンドトゥルー セ6 15.9 6 フレンチデピュティ
ノンコノユメ セ4 7.5 4 トワイニング
サウンドトゥルー セ5 12.6 5 フレンチデピュティ

 


人気ブログランキング