1人暮らし初心者の成長

競馬が大好きな30代です。一人暮らしをはじめて不安になる気持ちはみんなおなじ。料理だってできない。できない人向けに書いていきます。

福島の荒れるイメージの原因はこれです

お久しぶりですおぐです。

 

毎日更新頑張ってます。

応援よろしくお願いします。

 

この記事では福島の解説をしていきます。

 

昨日の記事で

夏競馬は実は荒れてない

を書いたのでその解説をしていきます

 

ogusankako.hatenablog.com

 

 

 

ではまず福島限定で出してみると

 

 

人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 94- 41- 40- 113/ 288 32.6% 46.9% 60.8% 81 80
2番人気 51- 51- 38- 148/ 288 17.7% 35.4% 48.6% 73 79
3番人気 43- 44- 34- 167/ 288 14.9% 30.2% 42.0% 86 80
4番人気 28- 33- 37- 190/ 288 9.7% 21.2% 34.0% 82 79
5番人気 19- 29- 23- 217/ 288 6.6% 16.7% 24.7% 70 67
6番人気 15- 26- 30- 217/ 288 5.2% 14.2% 24.7% 81 83
7番人気 10- 19- 28- 231/ 288 3.5% 10.1% 19.8% 75 83
8番人気 13- 9- 17- 247/ 286 4.5% 7.7% 13.6% 134 95
9番人気 5- 11- 8- 259/ 283 1.8% 5.7% 8.5% 53 67
10番人気 2- 11- 7- 250/ 270 0.7% 4.8% 7.4% 38 77

集計期間:2017. 7. 1 ~ 2019. 7.21

しっかりみてもらうと

  1. 1番人気の勝率は3割越え
  2. 2.3番人気も成績も上々
  3. 人気薄の好走が意外に少ない

 

 

この数字をみてもらると

福島恐ろしく考えなくて大丈夫です

 

 

ですが一つだけ注意が必要です

福島1200

これがデータを難しくする諸悪の根源である

 

 

1200m  人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 14- 14- 8- 33/ 69 20.3% 40.6% 52.2% 52 68
2番人気 16- 14- 6- 33/ 69 23.2% 43.5% 52.2% 102 91
3番人気 13- 11- 10- 35/ 69 18.8% 34.8% 49.3% 101 94
4番人気 1- 9- 10- 49/ 69 1.4% 14.5% 29.0% 8 74
5番人気 7- 3- 6- 53/ 69 10.1% 14.5% 23.2% 107 69
6番人気 6- 5- 6- 52/ 69 8.7% 15.9% 24.6% 150 89
7番人気 3- 2- 9- 55/ 69 4.3% 7.2% 20.3% 157 85
8番人気 5- 0- 5- 59/ 69 7.2% 7.2% 14.5% 144 123
9番人気 0- 4- 1- 64/ 69 0.0% 5.8% 7.2% 0 50
10番人気 1- 2- 0- 61/ 64 1.6% 4.7% 4.7% 69 42

集計期間:2017. 7. 1 ~ 2019. 7.21

あきらかに数字が変わってます。

そうなんです。

福島を難しくするのは福島1200mが原因なんです。

このレース数の多いレースを見さされているから荒れやすいなど言われるんです。

 

 

 

1200mを抜いた  人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値
1番人気 73- 25- 31- 72/ 201 36.3% 48.8% 64.2% 89
2番人気 34- 34- 28- 105/ 201 16.9% 33.8% 47.8% 67
3番人気 26- 31- 23- 121/ 201 12.9% 28.4% 39.8% 78
4番人気 25- 23- 25- 128/ 201 12.4% 23.9% 36.3% 108
5番人気 11- 22- 16- 152/ 201 5.5% 16.4% 24.4% 59
6番人気 7- 19- 20- 155/ 201 3.5% 12.9% 22.9% 52
7番人気 7- 15- 18- 161/ 201 3.5% 10.9% 19.9% 53
8番人気 7- 9- 12- 172/ 200 3.5% 8.0% 14.0% 133
9番人気 5- 6- 7- 179/ 197 2.5% 5.6% 9.1% 76
10番人気 1- 8- 3- 180/ 192 0.5% 4.7% 6.3% 30

集計期間:2017. 7. 1 ~ 2019. 7.21

 

きれいな数字に変貌しました。

福島とは思えない主要4会場のようでしょ?

 

 

今週、福島1200m5レース用意されています。

2、3番人気の成績が他のレースよりよく1番人気の成績が悪い!

攻め方はわかりますよね!!!

 

その攻め方で行ってください

 

ではそんな感じで頑張りましょう。

では