1人暮らし初心者の成長

競馬が大好きな30代です。一人暮らしをはじめて不安になる気持ちはみんなおなじ。料理だってできない。できない人向けに書いていきます。

複勝率200%の穴馬を発見!でも人気馬も好走しそう。阪神JF

阪神JF基本情報 

枠番成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 3- 0- 0-17/20 15.0% 15.0% 15.0% 67 27
2枠 0- 1- 3-16/20 0.0% 5.0% 20.0% 0 48
3枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 36
4枠 1- 2- 0-17/20 5.0% 15.0% 15.0% 73 147
5枠 0- 2- 1-17/20 0.0% 10.0% 15.0% 0 86
6枠 2- 2- 2-14/20 10.0% 20.0% 30.0% 28 57
7枠 2- 1- 1-26/30 6.7% 10.0% 13.3% 31 38
8枠 2- 1- 2-25/30 6.7% 10.0% 16.7% 48 50

集計期間:2009.12.13 ~ 2018.12. 9

 

脚質上り成績

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3F 1位 4- 3- 0- 5/ 12 33.3% 58.3% 58.3% 185 97
3F 2位 3- 2- 2- 3/ 10 30.0% 50.0% 70.0% 100 269
3F 3位 2- 1- 3- 5/ 11 18.2% 27.3% 54.5% 206 139
3F ~5位 0- 2- 3- 16/ 21 0.0% 9.5% 23.8% 0 175
3F 6位~ 1- 2- 2-121/126 0.8% 2.4% 4.0% 1 13

集計期間:2009.12.13 ~ 2018.12. 9

 

人気成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0% 50.0% 60.0% 95 80
2番人気 2- 3- 0- 5/ 10 20.0% 50.0% 50.0% 87 76
3番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 59
4番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 68 124
5番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0% 325 116
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 30
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 153
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 192

集計期間:2009.12.13 ~ 2018.12. 9

 

キャリア成績

キャリア 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1戦 1- 0- 1- 14/ 16 6.3% 6.3% 12.5% 42 108
2戦 6- 3- 4- 28/ 41 14.6% 22.0% 31.7% 82 64
3戦 3- 2- 3- 55/ 63 4.8% 7.9% 12.7% 26 23
4戦 0- 4- 2- 29/ 35 0.0% 11.4% 17.1% 0 131
5戦 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7% 0 20
6戦 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7戦 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2009.12.13 ~ 2018.12. 9

 

前走クラス成績

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
新馬 1- 0- 1- 14/ 16 6.3% 6.3% 12.5% 42 108
未勝利 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
500万下 2- 2- 2- 47/ 53 3.8% 7.5% 11.3% 27 70
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0          
1600万下 0- 0- 0- 0/ 0          
OPEN特別 1- 1- 1- 16/ 19 5.3% 10.5% 15.8% 14 24
G3 5- 6- 4- 55/ 70 7.1% 15.7% 21.4% 45 49
G2 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0% 16 128

集計期間:2009.12.13 ~ 2018.12. 9

 

 

前走脚質成績

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
3F 1位 6- 4- 2- 43/ 55 10.9% 18.2% 21.8% 55 64
3F 2位 2- 3- 2- 19/ 26 7.7% 19.2% 26.9% 57 75
3F 3位 1- 1- 2- 16/ 20 5.0% 10.0% 20.0% 49 42
3F ~5位 0- 2- 2- 28/ 32 0.0% 6.3% 12.5% 0 102
3F 6位~ 1- 0- 2- 41/ 44 2.3% 2.3% 6.8% 5 25

集計期間:2009.12.13 ~ 2018.12. 9

 

 

 

このあたりを把握しておくと攻略しやすい。

 

前走重賞1-2着/前走初角:4番手以下

着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
5- 5- 2-16/28 17.9% 35.7% 42.9% 110 88

集計期間:2009.12.13 ~ 2018.12. 9

 

該当した馬

リアアメリ

ウーマンズハート

クラージュドー

 

該当しなかった人気馬

レシステンシア

クリスティ

 

 

残念ながら人気順上位3頭が残ってしまいました。

 

 

人気薄で調べます

 

 

www.ogusansuirikeiba.com

www.ogusansuirikeiba.com

 

 

www.ogusansuirikeiba.com

 

 

 

人気:4~ 人気/前走1-2着/前走1400m~1600m/前走1~ 3位/調教師美浦所属/前走中央開催

着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1- 2- 3- 8/14 7.1% 21.4% 42.9% 70 215

集計期間:2009.12.13 ~ 2017.12.10

 

該当するのが

 

マルターズディオサ

 

重賞阪神1600m
最強競馬ブログランキングへ

 

着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
8- 6- 0- 0/14 57.1% 100.0% 100.0% 191 139

集計期間:2016. 3. 5 ~ 2018.12. 9

想定人気7番人気の穴馬です。

関東馬ということで人気もあまりしないので面白い存在ですね。

 

 


人気ブログランキング